Biaya Admin Shopee Kategori Makanan & Minuman 2026
Tarif resmi biaya administrasi Shopee untuk 13 sub kategori Makanan & Minuman, per 31 Juli 2026. Pilih sub kategori di kalkulator untuk menghitung potongan dan untung bersihmu.
Non-Star, Star, Star+
6,50%–10,00%
Shopee Mall
6,20%–10,20%
Jenis produk
24
Hasil per pesanan
Pilih tipe toko dan jenis produk, lalu isi harga jual dan modal. Hasilnya muncul di sini.
Perkiraan untuk 1 produk per pesanan. Angka pasti tiap pesanan ada di rincian penghasilan Seller Centre.
Tabel biaya admin Makanan & Minuman
| Sub kategori | Jenis produk | Non-Star / Star | Mall |
|---|---|---|---|
| Makanan Ringan | Biskuit, Kue, & Wafer, Keripik & Kerupuk, Biji-bijian, Popcorn, Rumput Laut, Kacang, Puding, Jeli, & Marshmallow, Dendeng, Buah Kering, Snack Seafood, Makanan Ringan Kering Lainnya, Abon, Makanan Ringan Lainnya | 10,00% | — |
| Makanan Ringan | Permen, Cokelat | 9,50% | — |
| Bahan Pokok | Buah Kaleng, Daging Kaleng, Seafood Kaleng, Sayur Kaleng, Sup Kaleng, Makanan Kaleng Lainnya | 9,50% | 10,20% |
| Minuman | Kopi, Teh, Minuman Cokelat, Minuman Energi & Isotonik, Air Mineral, Jus & Sirup, Cordial & Sirup, Minuman Bersoda, Minuman Bubuk Instan, Minuman Pencuci Mulut, Minuman Tradisional & Herbal, Topping Minuman, Susu Non-Dairy, Minuman Lainnya | 9,50% | 10,20% |
| Minuman Alkohol | Bir & Cider, Wine & Champagne, Liquor & Spirits, Sake, Soju, & Umeshu, Minuman Alkohol Lainnya | 9,50% | 10,20% |
| Set Hadiah & Hampers | Set Hadiah & Hampers | 9,50% | 10,20% |
| Makanan Instan | Makanan Siap Saji, Nasi & Bubur Instan, Hotpot Instan, Mie & Pasta Instan, Makanan Instan Lainnya | 9,00% | 7,20% |
| Roti & Kue | Roti, Kue & Pie, Pastry, Roti & Kue Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Susu & Olahan | Susu Segar, Susu UHT, Susu Kental Manis & Evaporasi, Susu Bubuk, Yoghurt, Krimer, Mentega & Margarin, Keju, Tahu, Susu & Olahan Lainnya, Susu Lainnya | 8,25% | — |
| Bahan Baking | Tepung Premix Instan, Tepung, Penyedap Kue, Baking Powder & Soda Kue, Bahan Baking Lainnya, Pewarna Makanan, Bahan Dekorasi Kue | 6,75% | 6,20% |
| Bahan Pokok | Biji-bijian & Kacang-kacangan, Seafood Kering, Makanan Herbal & Tradisional, Mie, Beras, Pasta, Acar Sayuran, Makanan Kering Lainnya, Bahan Pokok Lainnya | 6,75% | 6,20% |
| Kebutuhan Memasak | Minyak, Lada, Garam, Rempah-rempah, Kecap & Saus Lainnya, Dressing, Saus Cabai & Sambal, Cuka, Anggur Masak, Gula, Pemanis, Penambah Rasa, Tepung Bumbu, Bumbu Masak Lainnya, Kebutuhan Memasak Lainnya, Kaldu, Saus, & Sup Instan, Bumbu Masak Instan | 6,75% | — |
| Makanan Segar & Beku | Daging Sapi, Daging Ayam, Daging Babi, Daging Kambing, Ikan, Udang, Kepiting, Daging Vegetarian, Kol & Kubis, Rempah Segar, Sayuran Daun, Terong & Labu, Brokoli & Kembang Kol, Cabai & Paprika, Bawang & Jahe, Kacang-kacangan & Jagung, Umbi-umbian & Sayuran Batang, Kecambah, Sayuran Salad, Sayur Potong & Paket Aneka Sayur, Sayuran Lainnya, Apel & Pir, Pisang, Buah Beri, Jeruk, Lemon & Limau, Anggur, Melon & Semangka, Buah Berbiji Tengah (Alpukat, Kurma, Ceri, dll), Buah Tropis & Eksotis, Buah Potong & Paket Aneka Buah, Buah Lainnya, Jamur, Makanan Beku Olahan, Daging & Seafood Beku, Daging Lainnya, Makanan Segar & Beku Lainnya, Seafood Lainnya | 6,75% | — |
| Menu Sarapan | Madu & Olesan, Selai & Olesan, Sereal, Granola, & Oat, Bar Sereal, Menu Sarapan Lainnya | 6,75% | 10,20% |
| Susu & Olahan | Es Krim | 6,75% | 9,95% |
| Susu & Olahan | Telur | 6,50% | 6,20% |
| Makanan & Minuman Lainnya | Makanan & Minuman Lainnya | 9,50% | 10,20% |
| Makanan Ringan | Permen, Cokelat, Biskuit, Kue, & Wafer, Keripik & Kerupuk, Biji-bijian, Popcorn, Rumput Laut, Kacang, Puding, Jeli, & Marshmallow, Dendeng, Buah Kering, Snack Seafood, Makanan Ringan Kering Lainnya, Abon, Makanan Ringan Lainnya | — | 10,20% |
| Susu & Olahan | Susu Segar, Susu UHT, Susu Kental Manis & Evaporasi, Susu Bubuk, Yoghurt, Krimer, Mentega & Margarin, Keju, Susu & Olahan Lainnya, Susu Lainnya | — | 10,20% |
| Makanan Segar & Beku | Daging Vegetarian, Makanan Beku Olahan, Daging & Seafood Beku, Makanan Segar & Beku Lainnya | — | 9,95% |
| Kebutuhan Memasak | Kaldu, Saus, & Sup Instan, Bumbu Masak Instan | — | 7,20% |
| Susu & Olahan | Tahu | — | 7,20% |
| Kebutuhan Memasak | Minyak, Lada, Garam, Rempah-rempah, Kecap & Saus Lainnya, Dressing, Saus Cabai & Sambal, Cuka, Anggur Masak, Gula, Pemanis, Penambah Rasa, Tepung Bumbu, Bumbu Masak Lainnya, Kebutuhan Memasak Lainnya | — | 6,20% |
| Makanan Segar & Beku | Daging Sapi, Daging Ayam, Daging Babi, Daging Kambing, Ikan, Udang, Kepiting, Kol & Kubis, Rempah Segar, Sayuran Daun, Terong & Labu, Brokoli & Kembang Kol, Cabai & Paprika, Bawang & Jahe, Kacang-kacangan & Jagung, Umbi-umbian & Sayuran Batang, Kecambah, Sayuran Salad, Sayur Potong & Paket Aneka Sayur, Sayuran Lainnya, Apel & Pir, Pisang, Buah Beri, Jeruk, Lemon & Limau, Anggur, Melon & Semangka, Buah Berbiji Tengah (Alpukat, Kurma, Ceri, dll), Buah Tropis & Eksotis, Buah Potong & Paket Aneka Buah, Buah Lainnya, Jamur, Daging Lainnya, Seafood Lainnya | — | 6,20% |
Tanda — berarti jenis produk itu tidak tercantum untuk tipe toko tersebut. Biaya administrasi dihitung dari harga asli dikurangi diskon/voucher yang ditanggung penjual, sudah termasuk PPN, tanpa batas maksimum. Di luar biaya administrasi ada biaya proses pesanan Rp1.250 per pesanan selesai, dan biaya layanan untuk program opsional yang kamu ikuti.
Kategori lain
Sumber: Pusat Edukasi Penjual Shopee, diperbarui Shopee 31 Juli 2026 dan dicek ulang dua kali sebulan. ShopeeBoost adalah alat bantu penjual pihak ketiga, bukan bagian resmi dari Shopee.