Biaya Admin Shopee Kategori Fashion Bayi & Anak 2026
Tarif resmi biaya administrasi Shopee untuk 8 sub kategori Fashion Bayi & Anak, per 31 Juli 2026. Pilih sub kategori di kalkulator untuk menghitung potongan dan untung bersihmu.
Non-Star, Star, Star+
4,25%–9,00%
Shopee Mall
9,95%–10,20%
Jenis produk
9
Hasil per pesanan
Pilih tipe toko dan jenis produk, lalu isi harga jual dan modal. Hasilnya muncul di sini.
Perkiraan untuk 1 produk per pesanan. Angka pasti tiap pesanan ada di rincian penghasilan Seller Centre.
Tabel biaya admin Fashion Bayi & Anak
| Sub kategori | Jenis produk | Non-Star / Star | Mall |
|---|---|---|---|
| Aksesoris Bayi & Anak | Ransel, Tas Selempang & Bahu, Tas Troli, Dompet, Tas & Koper Lainnya, Jam Tangan, Topi, Kacamata, Aksesoris Rambut, Sarung Tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Syal, Alat Penutup Telinga, Aksesoris Bayi & Anak Lainnya, Jas Hujan, Sepatu Boot Hujan, Perlengkapan Hujan Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Pakaian Anak Laki-Laki | Kostum, Pakaian Dalam, Pakaian Tidur, Baju Renang, Kaos, Kaos Polo, Kemeja, Jaket & Coat Reguler, Outerwear Musim Dingin, Rompi, Sweater & Kardigan, Blazer, Hoodie, Outerwear Lainnya, Jeans, Celana, Celana Pendek, Overall, Jas & Setelan, Pakaian Anak Laki-Laki Lainnya, Atasan Lainnya, Bawahan Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Pakaian Anak Perempuan | Kostum, Pakaian Dalam, Baju Tidur, Baju Renang, Kaos, Kaos Polo, Kemeja & Blouse, Jaket & Coat Reguler, Outerwear Musim Dingin, Rompi, Sweater & Kardigan, Blazer, Hoodie, Outerwear Lainnya, Jeans, Celana Panjang, Celana Pendek, Rok, Legging, Romper, Jumpsuit & Overall, Dress, Jas & Setelan, Pakaian Anak Perempuan Lainnya, Atasan Lainnya, Bawahan Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Pakaian Bayi | Outerwear Reguler, Outerwear Musim Dingin, Dress, Celana Panjang & Legging, Celana Pendek, Rok, Bawahan Lainnya, Baju Tidur, Atasan, Bodysuit & Jumper, Set, Baju Renang, Pakaian Bayi Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Sepatu Anak Laki-Laki | Sepatu Boot, Sandal, Sepatu Sneaker, Flip Flop, Sepatu Formal, Loafers, Sepatu Anak Laki-Laki Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Sepatu Anak Perempuan | Sepatu Boot, Sandal, Sepatu Sneaker, Loafers, Flip Flop, Flats, Sepatu Anak Perempuan Lainnya | 9,00% | 10,20% |
| Sepatu Bayi | Sepatu Bayi | 9,00% | 10,20% |
| Aksesoris Bayi & Anak | Gelang, Anting, Kalung, Cincin, Perhiasan Lainnya | 4,25% | 9,95% |
| Fashion Bayi & Anak Lainnya | Fashion Bayi & Anak Lainnya | 9,00% | 10,20% |
Tanda — berarti jenis produk itu tidak tercantum untuk tipe toko tersebut. Biaya administrasi dihitung dari harga asli dikurangi diskon/voucher yang ditanggung penjual, sudah termasuk PPN, tanpa batas maksimum. Di luar biaya administrasi ada biaya proses pesanan Rp1.250 per pesanan selesai, dan biaya layanan untuk program opsional yang kamu ikuti.
Kategori lain
Sumber: Pusat Edukasi Penjual Shopee, diperbarui Shopee 31 Juli 2026 dan dicek ulang dua kali sebulan. ShopeeBoost adalah alat bantu penjual pihak ketiga, bukan bagian resmi dari Shopee.